
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 096 | 6292 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MG45 - 095 | 8366 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 094 | 2509 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 093 | 7449 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 092 | 7280 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 091 | 4038 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 090 | 4152 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 089 | 2086 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MG45 - 088 | 3770 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 087 | 9303 |
